Yeni Gelişme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı (“Değişiklik“).
Değişiklik Ne Getiriyor?
TCMB geçtiğimiz aylarda COVID-19 salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla, zorunlu karşılıklar dahil olmak üzere, pek çok önlem aldı.
Bu defa ise normalleşme sürecinin bir parçası olarak zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitti.
Değişiklik uyarınca, yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için 300 baz puan artırıldı.
Buna göre, 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanamayan bankalara aşağıdaki yabancı para karışık oranları uygulanacak:
Mevduat ve katılım fonları (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları hariç) | ||
Önceki Oran | Mevcut Oran | |
a) Vadesiz, ihbarlı, bir aya kadar, üç aya kadar, altı aya kadar ve bir yıla kadar | %19 | %22 |
b) Bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli | %15 | %18 |
Müstakrizlerin fonları | %19 | %22 |
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları dâhil) | ||
Önceki Oran | Mevcut Oran | |
a) Bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli | %21 | %24 |
b) İki yıla kadar (iki yıl dahil) vadeli | %16 | %19 |
c) Üç yıla kadar (üç yıl dâhil) vadeli | %11 | %14 |
d) Beş yıla kadar (beş yıl dahil) vadeli | %7 | %10 |
e) Beş yıldan uzun vadeli | %5 | %8 |
10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilen bankalara aşağıdaki yabancı para karışık oranları uygulanacak:
Mevduat ve katılım fonları (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları hariç) | ||
Önceki Oran | Mevcut Oran | |
a) Vadesiz, ihbarlı, bir aya kadar, üç aya kadar, altı aya kadar ve bir yıla kadar | %12 | %15 |
b) Bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli | %8 | %11 |
Müstakrizlerin fonları | %12 | %15 |
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları dâhil) | ||
Önceki Oran | Mevcut Oran | |
a) Bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli | %16 | %19 |
b) İki yıla kadar (iki yıl dahil) vadeli | %11 | %14 |
c) Üç yıla kadar (üç yıl dâhil) vadeli | %6 | %9 |
d) Beş yıla kadar (beş yıl dahil) vadeli | %2 | %5 |
e) Beş yıldan uzun vadeli | %0 | %3 |
Sonuç
Bankalar, yeni zorunlu karşılık oranlarına 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, geçmişe dönük olarak tabi olacaklar.
TCMB, Değişiklik ile finansal istikrarın desteklenmesini amaçlıyor. Değişiklik sonucunda, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi bekleniyor.